快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【4月15日】4月8日至11日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-04-15 11:18 来源:banksteel.com

4月8日至11日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 139 60 18 32 14 14 37 314
新增卖家占比 44.27% 19.11% 5.73% 10.19% 4.46% 4.46% 11.78% 100.00%
新增卖出量(万吨) 1.0708 0.3312 0.1323 0.3521 0.7206 0.1462 0.5435 3.2971
加权平均成交量 0.0077 0.0055 0.0073 0.0110 0.0514 0.0104 0.0146 0.0105
新增买方(家) 322 75 39 37 36 21 40 570
新增卖家占比 56.49% 13.16% 6.84% 6.49% 6.32% 3.68% 7.02% 100.00%
新增买入量(万吨) 2.8925 0.6833 0.2474 0.1520 0.8724 0.2705 0.5415 5.6598
加权平均成交量 0.0089 0.0091 0.0063 0.0041 0.0242 0.0128 0.0135 0.0099
新增买卖客户比 2.32:1 1.25:1 2.17:1 1.16:1 2.57:1 1.50:1 1.08:1 1.82:1

“”

“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年4月15日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护