快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【4月22日】4月14日至18日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-04-22 14:39 来源:banksteel.com

4月14日至18日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 148 56 41 34 18 19 70 386
新增卖家占比 38.34% 14.51% 10.62% 8.81% 4.66% 4.92% 18.13% 100.00%
新增卖出量(万吨) 1.1579 0.2812 0.3164 0.2652 0.3227 0.1951 0.4854 3.0242
加权平均成交量 0.0078 0.0050 0.0077 0.0078 0.0179 0.0102 0.0069 0.0078
新增买方(家) 293 90 46 32 24 20 41 546
新增卖家占比 53.66% 16.48% 8.42% 5.86% 4.40% 3.66% 7.51% 100.00%
新增买入量(万吨) 2.0602 0.5155 0.3555 0.1145 0.2384 0.4436 0.6546 4.3825
加权平均成交量 0.0070 0.0057 0.0077 0.0035 0.0099 0.0221 0.0159 0.0080
新增买卖客户比 1.98:1 1.61:1 1.12:1 0.94:1 1.33:1 1.05:1 0.59:1 1.41:1

“”“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年4月22日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护