快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【4月29日】4月21日至25日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-04-29 14:50 来源:banksteel.com

4月21日至25日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 245 61 36 23 34 18 53 470
新增卖家占比 52.13% 12.98% 7.66% 4.89% 7.23% 3.83% 11.28% 100.00%
新增卖出量(万吨) 1.7473 0.3574 0.3282 0.3746 0.5386 0.3334 0.3827 4.0624
加权平均成交量 0.0071 0.0058 0.0091 0.0162 0.0158 0.0185 0.0072 0.0086
新增买方(家) 299 86 48 25 21 23 109 611
新增卖家占比 48.94% 14.08% 7.86% 4.09% 3.44% 3.76% 17.84% 100.00%
新增买入量(万吨) 2.3671 0.5802 0.4225 0.1319 0.2144 0.1866 0.5686 4.4716
加权平均成交量 0.0079 0.0067 0.0088 0.0052 0.0102 0.0081 0.0052 0.0073
新增买卖客户比 1.22:1 1.41:1 1.33:1 1.09:1 0.62:1 1.28:1 2.06:1 1.30:1

“”“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年4月29日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护