快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【5月5日】4月28日至30日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-05-05 11:07 来源:banksteel.com

4月28日至30日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 328 26 14 11 11 23 13 426
新增卖家占比 77.00% 6.10% 3.29% 2.58% 2.58% 5.40% 3.05% 100.00%
新增卖出量(万吨) 3.4116 0.0946 0.1130 0.0112 0.0199 0.1973 0.1737 4.3341
加权平均成交量 0.0104 0.0036 0.0080 0.0112 0.0199 0.0085 0.0133 0.0101
新增买方(家) 161 30 22 13 4 28 33 291
新增卖家占比 55.33% 10.31% 7.56% 4.47% 1.37% 9.62% 11.34% 100.00%
新增买入量(万吨) 1.1434 0.2162 0.2243 0.1222 0.0390 0.2598 0.1726 2.1778
加权平均成交量 0.0071 0.0072 0.0102 0.0094 0.0097 0.0092 0.0052 0.0074
新增买卖客户比 0.49:1 1.15:1 1.57:1 1.18:1 0.36:1 1.22:1 2.54:1 0.68:1

“”“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年5月5日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护