快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【5月13日】5月4日至9日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-05-13 15:04 来源:banksteel.com

5月4日至9日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 302 59 61 79 40 49 75 665
新增卖家占比 45.41% 8.87% 9.17% 11.88% 6.02% 7.37% 11.28% 100.00%
新增卖出量(万吨) 1.9601 0.2616 0.5227 0.7241 0.6888 0.5961 0.6774 5.4312
加权平均成交量 0.0065 0.0044 0.0086 0.0092 0.0172 0.0122 0.0090 0.0082
新增买方(家) 440 64 76 42 37 45 128 832
新增卖家占比 52.88% 7.69% 9.13% 5.05% 4.45% 5.41% 15.38% 100.00%
新增买入量(万吨) 3.2719 0.7643 0.9717 0.5010 0.5180 0.5672 0.9460 7.5404
加权平均成交量 0.0074 0.0119 0.0127 0.0119 0.0140 0.0126 0.0073 0.0090
新增买卖客户比 1.46:1 1.08:1 1.25:1 0.53:1 0.93:1 0.92:1 1.71:1 1.25:1

“”“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年5月13日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护