快速求购 购物车0
共选中 0 件货物(0吨) 
总价 0
查看购物车
首页 > 关于我们 > 文章详情

【5月20日】5月12日至16日钢银平台新增买卖参与用户公告

发布时间:2014-05-20 16:58 来源:banksteel.com

5月12至16日钢银平台新增买卖参与用户公告

 

  上海 浙江 江苏 山东 华北 华中 华南 总和
新增卖方(家) 229 48 51 51 81 37 59 556
新增卖家占比 41.19% 8.63% 9.17% 9.17% 14.57% 6.65% 10.61% 100.00%
新增卖出量(万吨) 1.7511 0.3113 0.4330 0.6263 1.1316 0.2852 0.3953 4.9340
加权平均成交量 0.0076 0.0065 0.0085 0.0122 0.0140 0.0077 0.0067 0.0089
新增买方(家) 316 47 62 37 58 79 99 698
新增卖家占比 45.27% 6.73% 8.88% 5.30% 8.31% 11.32% 14.18% 100.00%
新增买入量(万吨) 2.6732 0.2916 0.5468 0.2580 0.8595 0.4359 0.6517 5.7170
加权平均成交量 0.0085 0.0062 0.0088 0.0070 0.0148 0.0055 0.0066 0.0082
新增买卖客户比 1.38:1 0.98:1 1.22:1 0.73:1 0.72:1 2.14:1 1.68:1 1.26:1

“”“”

 

 

海钢银电子商务有限公司

2014年5月20日

查看其它公告及动态
  • 货真价实

    价格、库存真实有效,杜绝虚假交易

  • 买卖无忧

    会员认证、评信、监督,三大体系保驾护航

  • 优质服务

    专业人员全程一对一服务,贴心呵护